Прейскурант
тарифы на транспортные услуги для юридических лиц
оказываемые филиалом «Костюковичиводоканал»
по ВКУ Костюковичского района
Вводится с 01.05.2026 г.
| № | Марка подвижного состава | Ед.изм. | Стоимость без НДС, руб. | Работа в выходной день,руб.,без НДС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАЗ-534025 КО-529Б-08 АК 4746-6 (вакуумная) 9м3 | 1 час | 72,39 | 106,22 | ||||
| 1 км | 1,74 | 1,74 | ||||||
| 1 м/ч | 18,23 | 18,23 | ||||||
| 2 | МАЗ-534025 КО-530Б-21 АК 4723-6 (илососная) 8,2м3 | 1 час | 78,84 | 112,67 | ||||
| 1 км | 1,74 | 1,74 | ||||||
| 1 м/ч | 11,36 | 11,36 | ||||||
| 3 | МАЗ −534025 КО-564Б-30 АК 4722-6 (каналопромывочная) 8,5м3 | 1 час | 76,38 | 110,21 | ||||
| 1 км | 1,74 | 1,74 | ||||||
| 1 м/ч | 14,10 | 14,10 | ||||||
| 4 | МАЗ-6312С5 КО-5000 АМ 5138-6 (комбинированная) 11 м3 | 1 час | 89,62 | 118,95 | ||||
| 1 км | 1,73 | 1,73 | ||||||
| работа илососного оборудования | 1 м/ч | 26,83 | 26,83 | |||||
| работа каналопромывочного оборудования | 1 м/ч | 24,15 | 24,15 | |||||
| работа комбинированного оборудования | 1 м/ч | 37,27 | 37,27 | |||||
Прейскурант
тарифы на транспортные услуги для юридических лиц
оказываемые филиалом «Костюковичиводоканал»
по ВКУ Кричевский района
Вводится с 01.05.2026 г.
| № | Марка подвижного состава | Ед.изм. | Стоимость без НДС, руб. | Работа в выходной день,рубю,без НДС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАЗ-534025 КО-529Б-08 АК 4748-6 (вакуумная) 9м3 | 1 час | 72,39 | 106,22 | ||||
| 1 км | 1,74 | 1,74 | ||||||
| 1 м/ч | 18,23 | 18,23 | ||||||
| 2 | МАЗ — 492143-390 АЕ 6443-6 (вакуумная) 5 м3 | 1 час | 60,32 | 92,53 | ||||
| 1 км | 1,83 | 1,83 | ||||||
| 1 м/ч | 2,43 | 2,43 | ||||||
| 3 | МАЗ-6312С5 КО-5000 АМ 1806-6 (комбинированная) 11 м3 | 1 час | 86,68 | 116,00 | ||||
| 1 км | 1,73 | 1,73 | ||||||
| работа илоссосного обородования | 1 м/ч | 26,83 | 26,83 | |||||
| работа каналопромывочного оборудованияработа | 1 м/ч | 24,15 | 24,15 | |||||
| работа комбинированного оборудования | 1 м/ч | 37,27 | 37,27 | |||||
Прейскурант
тарифы на транспортные услуги для юридических лиц
оказываемые филиалом «Костюковичиводоканал»
по ВКУ Климовичского района
Вводится с 01.05.2026 г.
| № | Марка подвижного состава | Ед.изм. | Стоимость без НДС, руб. | Работа в выходной день,рубю,без НДС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАЗ 534025 КО 529-08 АК 4747-6 (вакуумная) 9м3 | 1 час | 66,85 | 98,35 | ||||
| 1 км | 1,74 | 1,74 | ||||||
| 1 м/ч | 18,23 | 18,23 | ||||||
| 2 | МАЗ 534025 КО-564Б-30 АК 6423-6 (каналопромывочная) 8,5 м3 | 1 час | 84,19 | 118,03 | ||||
| 1 км | 1,71 | 1,71 | ||||||
| 1 м/ч | 18,92 | 18,92 | ||||||
| 3 | МАЗ 534025 КО-530Б-21 АК 5268-6 (илососная) 8,2 м3 | 1 час | 83,59 | 117,43 | ||||
| 1 км | 1,74 | 1,74 | ||||||
| 1 м/ч | 11,36 | 11,36 | ||||||
Прейскурант
тарифы на транспортные услуги для юридических лиц
оказываемые филиалом «Костюковичиводоканал»
по ВКУ Чериковского района
Вводится с 01.05.2026 г.
| № | Марка подвижного состава | Ед.изм. | Стоимость без НДС, руб. | Работа в выходной день,рубю,без НДС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГАЗ 3307 КО-503В АК 0233-6 (вакуумная) 3,6м3 | 1 час | 44,18 | 75,00 | ||||
| 1 км | 1,89 | 1,89 | ||||||
| 1 цистерна | 2,75 | 2,75 | ||||||
| 2 | МАЗ 534003 КО-529-08 АК 5901-6 (вакуумная) 9м3 | 1 час | 71,03 | 106,63 | ||||
| 1 км | 1,67 | 1,67 | ||||||
| 1 м/ч | 13,76 | 13,76 | ||||||
Прейскурант
тарифы на транспортные услуги для юридических лиц
оказываемые филиалом «Костюковичиводоканал»
по ВКУ Краснопольского района
Вводится с 01.05.2026 г.
| № | Марка подвижного состава | Ед.изм. | Стоимость без НДС, руб. | Работа в выходной день,руб.,без НДС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАЗ-5337 ПМТ 3301 АI 6097-6 (вакуумная) 9м3 | 1 час | 51,98 | 84,18 | ||||
| 1 км | 1,70 | 1,70 | ||||||
| 1 м/ч | 22,02 | 22,02 | ||||||
Прейскурант
тарифы на транспортные услуги для юридических лиц
оказываемые филиалом «Костюковичиводоканал»
ВКУ Хотимского района
Вводится с 01.05.2026 г.
| № | Марка подвижного состава | Ед.изм. | Стоимость без НДС, руб. | Работа в выходной день,руб.,без НДС | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МАЗ 437121 АМ 4063-6 (вакуумная) 5 м3 | 1 час | 72,96 | 107,29 | ||||
| 1 км | 1,40 | 1,40 | ||||||
| 1 м/ч | 19,14 | 19,14 | ||||||
| 2 | ГАЗ 3309 КО-503 АЕ 6623-6 (вакуумная) 3,7 м3 | 1 час | 56,97 | 90,80 | ||||
| 1 км | 1,22 | 1,22 | ||||||
| 1 цистерна | 1,65 | 1,65 | ||||||